Descrizione
Specifiche tecniche
Qualità fotografica
| Tipologia fotocamera | Corpo della fotocamera SLR |
| Megapixel | 30,4 MP |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 6720 x 4480 Pixel |
| Risoluzioni immagine | 6720×4480, 4464×2976, 3360×2240, 1696×1280, 640×480, 5952×4480, 3968×2976, 2976×2240, 1920×1280, 720×480, 6720×3776, 4464×2512, 3360×1888, 1920×1080, 720×408, 4480×4480, 2976×2976, 2240×2240, 1280×1280, 480×480, 5040×3360 |
| Rapporti d’aspetto supportati | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 31,7 MP |
| Dimensione del sensore d’immagine (L x A) | 36 x 24 mm |
| Formati immagini supportati | JPG,RAW |
Sistema di lente
| Interfaccia di montaggio dell’obiettivo | Canon EF |
Focalizzare
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
| Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus,Multi Point Auto Focus,Servo Auto Focus |
| punti di selezione Auto Focus (AF) | Auto, Manuale |
| Punti della Messa a fuoco automatica (AF) | 61 |
| Raggio Auto Focus (AF) | Si |
| Blocco della Messa a fuoco automatica (AF) | Si |
Esposizione alla luce
| Sensibilità ISO | 32000, 100, 25600, 51200, 102400 |
| Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
| Controllo espozione | Programma AE |
| Correzione espozione | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Parziale, Macchia |
| Blocco di Esposizione Automatica (AE) | Si |
| Sensibilità ISO (max) | 32000 |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
Otturatore
| Velocità massima dell’otturatore della fotocamera | 1/8000 s |
| Velocità massima otturatore | 30 s |
| Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash
| Modalità flash | Auto, Manuale |
| Punto di montaggio a slitta | Si |
| Compensazione di esposizione del flash | Si |
| Tipo del punto di montaggio a slitta | Caldo |
| Blocco esposizione flash | Si |
| Velocità sincronizzazione flash | 1/200 |
| Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/3 EV step) |
| Connettore per flash esterno | Si |
Video
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 4096 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Risoluzioni video | 1280 x 720,1920 x 1080,4096 x 2160 Pixel |
| Formati video supportati | AVC,H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@120fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,4096×2160@24fps,4096×2160@25fps |
Audio
| Microfono incorporato | Si |
| Sistema audio | Mono |
| Formati audio supportati | AAC |
Memoria
| Tipi schede di memoria | CF, SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 2 |
Display
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni schermo | 8,13 cm (3.2″) |
| Dimensioni schermo (cm) | 8,1 cm |
| Risoluzione del display (numerico) | 1620000 Pixel |
| Touch screen | No |
| Campo visivo | 100% |
| Display orientabile | No |
Ricerca
| Tipo di mirino | Ottico |
| Ingrandimento | 0,71x |
Connettività
| Versione USB | 3.0 |
| HDMI | Si |
| Tipo di connettore HDMI | Mini |
| PictBridge | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d’ingresso | Si |
Collegamento in rete
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Macchina fotografica
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
| Modalità scene | Paesaggio, Ritratto |
| Modalità di ripresa | Priorità apertura, Auto, Manuale, Scena, Priorità otturatore |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero |
| Ritardo autotimer | 2,10 s |
| Controllo luminosità | Si |
| Riproduzione della fotocamera | Punti salienti, Film, Immagine singola |
| Treppiedi montabile | Si |
| Zoom di riproduzione | 10x |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante |
| Regolazione della diottria (D-D) | -3 – 1 |
| Supporto lingue | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, FIN, Francese, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, Portoghese, Rumeno, RUS, SWE, THA, TUR, UKR |
| Stampa diretta | Si |
| Modalità di riproduzione | Next, Precedente, Presentazione, Zoom |
| Visione dal vivo | Si |
| Correzione della diottria | Si |
| Sistema di file per fotocamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
| Sensore di orientamento | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Istogramma | Si |
Batteria
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 900 scatti |
| Tipo batteria | LP-E6N |
| Indicatore livello batteria | Si |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Resistente alla polvere | Si |
| Resistente all’acqua | Si |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 – 85% |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 150,7 mm |
| Profondità | 75,9 mm |
| Altezza | 116,4 mm |
| Peso | 800 g |
Contenuto dell’imballo
| Software forniti | Digital Photo Professional 4.5 or later (RAW Image Processing), EOS Utility 3.5 (Remote Capture ), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool, Canon Camera connect app (iOS/ Android) |
| Laccetto da polso | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Caricabatterie | Si |
Altre caratteristiche
| Collegamento del dispositivo USB | Si |
Dettagli tecnici
| Elaboratore di immagine | DIGIC 6+ |
| Ritardo autotimer | Si |
| Tipologia flash | E-TTL II |





