Descrizione
SOFTWARE
Specifiche | Dettagli |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | Digital Photo Professional (RAW Image Processing) |
---|---|
ALTRO | HDMI – Uscita HDMImini (Tipo C) Wi-Fi – Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz) [7] Connettività a dispositivi smart possibile tramite l’app Canon Camera Connect [8] Connessione alla fotocamera in modalità punto di accesso: WPA2-PSK con crittografia AES o aperta Infrastruttura: chiave condivisa, con crittografia WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK con crittografia TKIP/AES o aperta Connettività NFC possibile solo con dispositivi Canon o Android compatibili. |
ALIMENTAZIONE
Specifiche | Dettagli |
INDICATORE BATTERIA | 4 livelli |
---|---|
DURATA BATTERIA | Circa 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) [10] Circa 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
RISPARMIO ENERGETICO | Spegnimento automatico dopo 30 sec. o 1, 2, 4, 8 o 15 minuti |
BATTERIE | 1 batteria ricaricabile al litio LP-E10 |
ALIMENTATORE E CARICABATTERIE | Caricabatteria LC-E17 Adattatore compatto CA-PS700, Accoppiatore CC DR-E17 |
Modalità LIVE VIEW
Specifiche | Dettagli |
FRAME RATE | 29.97fps |
---|---|
COPERTURA | Circa 100% |
OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE | Schermo controllo rapido Impostazioni della fotocamera |
MISURAZIONE | Misurazione valutativa in tempo reale con sensore dell’immagine Tempo di lettura attiva modificabile |
MESSA A FUOCO | Modalità Live: AF One-Shot (AF a rilevamento del contrasto) Modalità Veloce: AF One-Shot (sensore AF a rilevamento di fase) Manuale (ingrandimento 5x o 10x disponibile) |
MIRINO
Specifiche | Dettagli |
COPERTURA (VERTICALE/ORIZZONTALE) | Approx. 95% |
---|---|
CORREZIONE DIOTTRIE | Da -2,5 a +0,5 m-1 (diottrie) |
OTTURATORE DELL’OCULARE | On strap |
SCHERMO DI MESSA A FUOCO | Fixed |
SPECCHIO | Metà specchio a ritorno rapido (trasmissione: rapporto di riflessione 40:60, no cut-off specchio con EF 600mm f/4 IS USM o inferiore) |
TIPO | Pentamirror |
ESTRAZIONE PUPILLARE | Circa 21 mm (dal centro dell’oculare) |
INGRANDIMENTO | Circa 0,8x [2] |
SENSORE IMMAGINE
Specifiche | Dettagli |
RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE | 3:2 |
---|---|
FILTRO PASSA-BASSO | Built-in/Fixed |
PULIZIA SENSORE | Manual cleaning and Dust Delete Data acquisition |
PIXEL TOTALI | Approx. 24.7 megapixels |
TIPO FILTRO COLORE | Colori primari RGB |
PIXEL EFFETTIVI | Circa 24.1 megapixel |
TIPO | Circa CMOS da 22,3 x 14,9 mm |
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Specifiche | Dettagli |
PC e MACINTOSH | Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 [9] Mac OS X 10.10 – 10.13 |
---|
SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE
Specifiche | Dettagli |
TIPO | DIGIC 4+ |
---|
MONITORING PANEL
Specifiche | Dettagli |
LANGUAGES : Indonesian | No |
---|
CARATTERISTICHE FISICHE
Specifiche | Dettagli |
DIMENSIONI (LxAxP) | 129.0 x 101.3 x 77.6 mm |
---|---|
AMBIENTE OPERATIVO | 0 – 40 °C, 85% or less humidity |
STRUTTURA CORPO FOTOCAMERA | Resina in policarbonato con fibra di vetro e fibra a conduttività speciale |
PESO (SOLO CORPO) | Circa 475 g (standard CIPA, incluse batteria e scheda di memoria) |
FLASH
Specifiche | Dettagli |
BLOCCO DELL’ESPOSIZIONE DEL FLASH | Sì |
---|---|
COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE FLASH | +/- 2EV |
ATTACCO A SLITTA/TERMINALE PC | Yes/No |
FLASH GN INCORPORATO (ISO 100, METRI) | 9.2 |
COPERTURA FLASH INCORPORATO | Fino a una lunghezza focale di 17 mm (equivalente 35 mm: 28 mm) |
TEMPO DI RICARICA FLASH INCORPORATO | Circa 2 secondi |
COMPATIBILITÀ CON FLASH ESTERNO | E-TTL II con Speedlite serie EX [3] |
CONTROLLO FLASH ESTERNO | Disponibile tramite il menu della fotocamera ad eccezione delle impostazioni di scatto con flash in modalità radio wireless |
MODALITÀ | Automatico, Flash manuale disattivato/attivato |
RIDUZIONE OCCHI ROSSI | Sì, mediante lampada di riduzione occhi rossi |
SINCRONIZZAZIONE SULLA SECONDA TENDINA | Sì |
SINCRONIZZAZIONE X | X-contact non fornito, massima velocità di sincronizzazione del flash: 1/200 sec. Speedlite compatibili |
ISF ONLINE DETAILS
Specifiche | Dettagli |
CHANGE NOTICE | CR1059 |
---|---|
CHANGE LINE NUMBER | 4037675 |
MULTI ITEM DETAILS LINE NUMBER | 2 |
PROCESSORE DI IMMAGINI
Specifiche | Dettagli |
TIPO | DIGIC 4+ |
---|
OBIETTIVO
Specifiche | Dettagli |
LUNGHEZZA FOCALE | Equivalente a 1,6 volte la lunghezza focale dell’obiettivo |
---|---|
INNESTO OBIETTIVO | EF/EF-S |
STABILIZZAZIONE DELL’IMMAGINE | Stabilizzatore ottico d’immagine su obiettivi compatibili |
MESSA A FUOCO
Specifiche | Dettagli |
RAGGIO AUSILIARIO AF | Luce intermittente dal flash incorporato o emesso da Speedlite dedicato opzionale |
---|---|
BLOCCO AF | Yes |
VISUALIZZAZIONE DEL PUNTO AF SELEZIONATO | In sovrimpressione nel mirino e sul pannello LCD |
MODALITÀ AF | Tramite mirino ottico: AI Focus (passa automaticamente da AF One-Shot ad AF AI Servo) AF One-Shot AI Servo Manuale Tramite Live View su schermo LCD: AF One-Shot (AF a rilevamento del contrasto) Modalità Veloce (tramite sensore AF a rilevamento di fase Manuale |
SELEZIONE PUNTO AF | Tramite mirino ottico: Selezione automatica fino a 9 punti Selezione Manuale Tramite Live View su schermo LCD: FlexiZone – Posizione libera di 1 punto AF tramite selezione manuale Modalità Live – Selezione automatica con face detection |
SISTEMA AF/PUNTI | Tramite mirino ottico: AF a 9 punti (f/5,6 di tipo a croce, al centro) |
INTERVALLO DI FUNZIONAMENTO AF | Tramite mirino ottico: Punto AF centrale: EV 0 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100) Altri punti AF: EV 1 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100) Tramite Live View su schermo LCD: EV 1 – 18 (a temperatura ambiente e ISO 100) |
MESSA A FUOCO MANUALE | Selezionata sull’obiettivo |
AF PREDITTIVO (7) | Sì |
TIPO | Tramite mirino ottico: registrazione dell’immagine secondaria TTL, sistema di rilevamento della differenza di fase con sensore AF dedicato Tramite funzione Live View su schermo LCD: AF a rilevamento del contrasto |
BILANCIAMENTO DEL BIANCO
Specifiche | Dettagli |
TIPO | DIGIC 4+ |
---|---|
BILANCIAMENTO DEL BIANCO PERSONALIZZATO | Sì, è possibile registrare 1 impostazione |
IMPOSTAZIONI | AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato (circa tra 2000 K e 10000 K). Compensazione bilanciamento del bianco: Blu/Ambra +/-9 Magenta/Verde +/-9 |
BRACKETING WB | +/-3 livelli in incrementi singoli 3 immagini per scatto otturatore. Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili |
CONTROLLO ESPOSIZIONE
Specifiche | Dettagli |
AEB | 3 scatti +/-2 EV in incrementi di 1/2 o 1/3 stop |
---|---|
COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE | +/- 5 EV, in incrementi di 1/3 o 1/2 stop (combinabile con AEB) |
SENSIBILITÀ ISO (8) | AUTO (100-6400), 100-6400 con incrementi di 1 stop ISO estendibile fino a H:12800 [1] Durante la ripresa di filmati: Auto (100-6400), 100-6400 (con incrementi di stop completi) |
GAMMA DI MISURAZIONE | Tramite mirino ottico: EV 1-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa) Tramite Live View su schermo LCD: EV 0-20 (a temperatura ambiente, ISO 100, misurazione valutativa) |
MODALITÀ DI MISURAZIONE | Tramite mirino ottico: Valutativa tramite sensore di misurazione a doppio strato a 63 zone (collegato a tutti i punti AF) Parziale (centro, circa 10% del mirino) Media pesata al centro disponibile Tramite Live View su schermo LCD: Misurazione valutativa (315 zone) |
BLOCCO AE | Automatico: in modalità AF scatto singolo con misurazione valutativa, il blocco si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco. Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa |
ALTRE FUNZIONI
Specifiche | Dettagli |
AGGIORNAMENTO FIRMWARE | Possibile da parte dell’utente |
---|---|
AVVISO SOVRAESPOSIZIONE | Yes |
SENSORE CON ORIENTAMENTO INTELLIGENTE | Sì |
PRESENTAZIONE | Selezione delle immagini: Tutte, Per data, Per cartella, Film, Foto, Classificazione Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi Ripeti: On/Off Effetti di transizione: Off, Scorrimento 1, Scorrimento 2, Dissolvenza 1, Dissolvenza 2, Dissolvenza 3 Musica di sottofondo: On, Off |
ISTOGRAMMA | Luminosità: Sì RGB: Sì |
FORMATI DI VISUALIZZAZIONE | (1) Immagine singola con informazioni (2 livelli) (2) Immagine singola (3) Visualizzazione indice (4/9 immagini) (4) Visualizzazione degli scorrimenti (1/10/100 immagini, per data, per cartella, solo filmati, solo foto o per classificazione) |
PROTEZIONE DA CANCELLAZIONE IMMAGINE | Cancellazione: immagine singola, immagini selezionate, tutte le immagini in una cartella, tutte le immagini sulla scheda Protezione: cancellazione di un’immagine singola, tutte le immagini in una cartella o tutte le immagini sulla scheda |
CATEGORIE DI MENU | (1) Menu scatto (x4) (2) Menu riproduzione (x2) (3) Menu impostazione (x3)(4) My Menu |
TAG METADATI | Informazioni copyright utente (impostabili sulla fotocamera), classificazione delle immagini (0-5 stelle) |
ZOOM DI RIPRODUZIONE | 1,5x – 10x attivato in 15 incrementi |
FUNZIONI PERSONALIZZATE | 11 funzioni personalizzate |
INTERFACCIA
Specifiche | Dettagli |
COMPUTER | Solo USB ad alta velocità |
---|---|
ALTRO | HDMI – Uscita HDMImini (Tipo C) Wi-Fi – Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz) [7] Connettività a dispositivi smart possibile tramite l’app Canon Camera Connect [8] Connessione alla fotocamera in modalità punto di accesso: WPA2-PSK con crittografia AES o aperta Infrastruttura: chiave condivisa, con crittografia WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK con crittografia TKIP/AES o aperta Connettività NFC possibile solo con dispositivi Canon o Android compatibili. |
TIPO DI FILE
Specifiche | Dettagli |
NUMERAZIONE FILE | Consecutive numbering,Auto reset,Manual Reset |
---|---|
CARTELLE | Creazione e selezione manuale di nuove cartelle |
MICROFONO | Sì |
DIMENSIONE IMMAGINE | JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000 |
LUNGHEZZA FILMATO | Durata massima: 29 min 59 sec; dimensioni massime del file: 4 GB |
TIPO FILMATO | MOV (Video: inter frame H.264 (IPB); Audio: PCM lineare, livello di registrazione regolabile manualmente dall’utente) |
TIPO FOTO | JPEG: Fine, Normale (conforme a Exif 2.30) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW (RAW Canon originale a 14 bit seconda edizione), Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF] Versione 1.1 |
REGISTRAZIONE SIMULTANEA RAW + JPEG | Sì, RAW + JPEG grandi |
DIMENSIONI FILMATO | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) 1280 x 720 (60, 50 fps) 640 x 480 (30, 25 fps) |
FILMATO CON FRAME RATE ALTO | 1280 x 720 (60; 50 fps) |
OTTURATORE
Specifiche | Dettagli |
TIPO | DIGIC 4+ |
---|---|
VELOCITÀ | 30 – 1/4000 sec. (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Bulb (gamma completa della velocità dell’otturatore, la disponibilità varia in base alle modalità di scatto). |
SCATTO
Specifiche | Dettagli |
SPAZIO COLORE | sRGB e Adobe RGB |
---|---|
MODALITÀ DI SCATTO | Single, Continuous, Self timer (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10), Silent single shooting, Silent continous shooting |
SCATTO CONTINUO | Max. Circa 3 fps per circa 150 immagini JPEG [4], 11 immagini RAW [5] [6] |
ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | Priorità tonalità chiare Ottimizzazione automatica della luce (4 impostazioni) Riduzione disturbo per lunghe esposizioni Riduzione disturbo ad alte sensibilità ISO (4 impostazioni) Correzione automatica dell’illuminazione periferica (è possibile registrare sulla fotocamera fino a 36 profili dell’obiettivo) Filtri creativi (B/N granuloso, effetto flou, effetto fotocamera giocattolo, effetto miniatura, effetto fish-eye) – solo durante la riproduzione delle immagini |
MODALITÀ | Scena Smart Auto, Senza flash, Creativa automatica, Ritratto, Paesaggio, Primi piani, Sport, Food, Ritratto notturno, Video, Programma AE, AE con priorità tempo, AE con priorità diaframma, Manuale, |
STILI FOTO | Automatico, standard, verticale, orizzontale, neutro, fedele, monocromatico, definito dall’utente (3 impostazioni) |
Specifiche | Dettagli |
REGOLAZIONE LUMINOSITÀ | Regolabile su sette livelli |
---|---|
COPERTURA | Circa 100% |
OPZIONI DI VISUALIZZAZIONE | Schermo controllo rapido Impostazioni della fotocamera |
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE (ORIZZONTALE/VERTICALE) | Circa 170° |
TIPO | Display LCD TFT da 7,5 cm (3,0″), circa 920.000 punti |