Descrizione
| Esposizione | |
| Tempi di scatto | 30″ – 1/2000 |
| Compensazione | +/- 5 stop in passi di 1/3 |
| Modalità esposizione | M, S, A, P, Scena |
| Tipi di esposimetro | Multi-Area, Semi-Spot, Spot |
| Funzionalità | |
| Stabilizzazione | No |
| Micro-regolazione AF | No |
| Raffica | 2.5 FPS |
| Live View | No |
| MLU/SS | No |
| Modalità video | |
| WiFi | No |
| GPS | No |
| Costruzione e note | |
| Mirino | Ottico, copertura %, x |
| Flash incorporato | Si, portata 13 metri |
| Batteria | Li-Ion |
| Tropicalizzazione | No |
| Subacquea | No |
| Peso | 650 g |
| Dimensioni | x x mm |













