Descrizione
SENSORE IMMAGINE
| Tipo | CMOS tipo 1/2.3 retroilluminato |
|---|---|
| Pixel effettivi | Circa 16,1 megapixel¹ |
| Pixel effettivi/totali | Circa 16,8 M |
| Tipo filtro colore | Colori primari |
PROCESSORE DI IMMAGINI
| Tipo | DIGIC 6 con tecnologia iSAPS |
|---|
OBIETTIVO
| Lunghezza focale | 3,8 – 247,0 mm (equivalente a 35 mm: 21 – 1365 mm) |
|---|---|
| Zoom | Ottico 65x ZoomPlus 130x Digitale circa 4x [con teleconvertitore digitale circa 1,6x o 2x¹) Combinato circa 260x |
| Apertura massima | f/3,4-f/6,5 |
| Struttura | 15 elementi in 11 gruppi (1 obiettivo asferico fronte/retro e 3 obiettivi UD) |
| Stabilizzazione dell’immagine | Sì (shift-type nell’obiettivo), circa 3,5 stop¹. Intelligent IS con Dynamic IS avanzato su 5 assi |
| USM (motore ultrasonico) | Sì |
MESSA A FUOCO
| Tipo | TTL |
|---|---|
| Sistema AF/punti | Face Detection, AF 1 punto (qualsiasi posizione, da fisso a centrale o selezione del volto) |
| Modalità AF | Singolo, continuo, Servo AF/AE¹, AF tracking |
| Selezione del punto AF | Selezione manuale tramite FlexiZone AF/AE, dimensioni (normale, piccola) |
| Blocco AF | Sì, tramite pulsanti personalizzabili |
| Raggio ausiliario AF | Sì |
| Messa a fuoco manuale | Sì, più MF Peaking |
| Bracketing di messa a fuoco | Sì |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0 cm (grandangolo) dall’obiettivo frontale in macro |
CONTROLLO ESPOSIZIONE
| Modalità di lettura | Valutativa (collegata al riquadro Face Detection), media ponderata al centro, spot (centrale o collegata al riquadro Face Detection AF o FlexiZone AF) |
|---|---|
| Blocco AE | Sì, tramite pulsanti personalizzabili |
| Compensazione esposizione | +/- 3 EV in incrementi di 1/3 stop Correzione automatica e manuale della gamma dinamica Correzione automatica ombra |
| AEB | 1/3 – 2 EV in incrementi di 1/3 stop |
| Sensibilità ISO | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 ISO AUTOMATICO: 100 – 3.200 (possibilità di impostare la sensibilità ISO massima e la modalità di modifica) |
OTTURATORE
| Velocità | 1 – 1/2000 sec. (impostazione di default) 15 – 1/2000 sec. (gamma complessiva, varia a seconda della modalità di scatto) |
|---|
BILANCIAMENTO DEL BIANCO
| Tipo | TTL |
|---|---|
| Impostazioni | Automatico (incluso bilanciamento del bianco per la funzione Face Detection), Luce giorno, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente H, Flash, Personalizzato 1, Personalizzato 2 Correzione del bilanciamento bianco multiarea disponibile in Smart Auto Compensazione bilanciamento del bianco |
| Tipo | sRGB |
MIRINO
| Mirino | EVF (tipo 0,17), rapporto di visualizzazione 4:3, circa 922.000 punti |
|---|---|
| Mirino/Copertura | Circa 100% |
| Correzione diottrie | Sì |
MONITOR LCD
| Monitor | Display PureColor II VA (TFT) da 7,5 cm (3″) orientabile, circa 922.000 punti |
|---|---|
| Copertura | Circa 100% |
| Luminosità | 5 livelli regolabili LCD a illuminazione rapida |
FLASH
| Modalità | Automatico, Flash manuale On/Off, sincronizzazione lenta |
|---|---|
| Sincronizzazione lenta | Sì. Velocità massima: 1/2000 sec. (flash integrato) 1/250 sec. (flash esterno) 1/2000 sec. (flash esterno con sinc. alta velocità) |
| Riduzione effetto occhi rossi | Sì |
| Compensazione esposizione flash | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop. Face Detection FE, Safety FE, Esposizione intelligente del flash |
| Blocco dell’esposizione del flash | Sì, tramite pulsanti personalizzabili |
| Regolazione manuale della potenza | 3 livelli con flash interno (fino a 19 livelli con EX Speedlite 270EX II, 320EX e 430EX II esterni. 22 livelli con 580EX II, 600EX e 600EX-RT¹) |
| Sincronizzazione sulla seconda tendina | Sì |
| Raggio d’azione flash incorporato | 50 cm – 5,5 m (grandangolo) / 1,8 m – 3 m (teleobiettivo) |
| Flash esterno | E-TTL con gamma EX Speedlite¹ |
SCATTO
| Modalità | Smart Auto (58 scene rilevate), Program AE, Priorità tempo AE, Priorità diaframma AE, Manuale, Personalizzato 1, Personalizzato 2, Hybrid Auto, Creative Shot, Sport, SCN (Ritratto, Otturatore intelligente (Autoscatto con sorriso o occhiolino, FaceSelf-Timer), Notturno senza treppiede, Scarsa illuminazione (4 megapixel), Neve, Fuochi d’artificio), Filtri creativi (HDR, Effetto Fish-eye, Effetto Miniatura, Effetto fotocamera giocattolo, Soft Focus, Monocromia, Extra vivace, Effetto Poster), Video |
|---|---|
| In modalità filmato | Smart Auto (21 scene rilevate), Standard, Program AE, Manuale, Ritratto, Effetto Miniatura, Monocromia, Extra vivace, Effetto poster, Neve, Fuochi d’artificio, Filmato iFrame, Filmato rallentato |
| Effetti fotografici | My Colors (My Colors disattivato, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco & Nero, Diapositiva, Carnagione chiara, Carnagione scura, Blu vivace, Verde vivace, Rosso vivace, Colore personale) |
| Modalità drive | Singolo, Automatico, Continuo, Continuo con AF, Autoscatto |
| Scatto continuo | Circa 6,4 scatti/sec. fino a esaurimento spazio su scheda di memoria¹ con AF: circa 3,8 scatti/sec.²³ con Live View: circa 4,6 scatti/sec.²³ |
PIXEL PER LA REGISTRAZIONE/COMPRESSIONE
| Dimensioni immagine | 4:3 – (RAW, L) 4608 x 3456, (M1) 3264 x 2448, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480 16:9 – (RAW, L) 4608 x 2592, (M1) 3264 x 1832, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (RAW, L) 4608 x 3072, (M1) 3264 x 2176, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424 1:1 – (RAW, L) 3456 x 3456, (M1) 2448 x 2448, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480 4:5 – (RAW, L) 2768 x 3456, (M1) 1952 x 2448, (M2) 1232 x 1536, (S) 384 x 480 Ridimensionamento durante la riproduzione (M2, S) |
|---|---|
| Compressione | RAW, Superfine, Fine |
| Filmati | (Full HD) 1920 x 1080, 60 fps / 30 fps (HD) 1280 x 720, 30 fps (L) 640 x 480, 30 fps Filmato rallentato (L) 640 x 480, 120 fps, (M) 320 x 240, 240 fps Effetto miniatura (HD, L) 6 fps, 3 fps, 1.5 fps Hybrid Auto (HD) 30 fps Filmato iFrame (Full HD), 30 fps |
| Lunghezza filmato | (Full HD e HD) Fino a 4 GB o 29 min. 59 sec ¹ (L e M) Fino a 4 GB o 1 ora² (Filmato Super Slow Motion) circa 30 sec. |
TIPI DI FILE
| Foto | Compressione JPEG (conforme a Exif 2.3 [Exif Print])/sistema Design rule for Camera File e compatibile con DPOF ver. 1.1), RAW, RAW+JPEG |
|---|---|
| Filmati | MP4 [Video: MPEG-4 AVC / H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo) livello di registrazione regolabile manualmente dall’utente] iFrame |
DIRECT PRINT
| Stampanti Canon | Stampanti fotografiche compatte Canon SELPHY e stampanti a getto d’inchiostro Canon PictBridge compatibili |
|---|---|
| Tecnologia PictBridge | Sì (mediante USB o LAN wireless) |
ALTRE FUNZIONI
| GPS | GPS tramite dispositivi mobile (collegamento con uno smartphone compatibile) |
|---|---|
| Correzione degli occhi rossi | Sì, durante lo scatto e la riproduzione |
| My Camera/My Menu | Disponibile personalizzazione My Menu |
| My Category | Classificazione personalizzabile delle immagini |
| Sensore con orientamento intelligente | Sì |
| Istogramma | Sì, in tempo reale |
| Zoom di riproduzione | Circa 2x – 10x |
| Autoscatto | Circa 2 o 10 sec., personalizzato |
| Lingue menu | Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, finlandese, italiano, greco, norvegese, portoghese, russo, svedese, spagnolo, ucraino, polacco, ceco, ungherese, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, tailandese, arabo, rumeno, farsi, hindi, malese, indonesiano, vietnamita, ebraico |
INTERFACCIA
| Computer | Connettore DIGITALE USB Hi-Speed (MTP, PTP) |
|---|---|
| Altro | Connettore mini HDMI Uscita A/V (PAL/NTSC) Microfono esterno (mini jack stereo da 3,5 mm) |
| Computer/Altro | Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n), (solo 2,4 GHz), con supporto NFC¹ |
SCHEDA DI MEMORIA
| Tipo | SD, SDHC, SDXC (UHS Speed Class 1 compatibili) |
|---|
SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
| PC e Macintosh | Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8, 10.9 Per connessione Wi-Fi a un PC: Windows 8 / 8.1 / 7 SP1 Mac OS X 10.8.2 o versione successiva/10.9 |
|---|
SOFTWARE
| Visualizzazione e stampa | ImageBrowser EX |
|---|---|
| Altro | CameraWindow PhotoStitch Map Utility |
| Manipolazione delle immagini | Digital Photo Professional per sviluppo RAW |
ALIMENTAZIONE
| Batterie | Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-10L (batteria e carica batteria in dotazione) |
|---|---|
| Durata batteria | Circa 340 scatti Modalità Eco: circa 450 scatti Circa 360 min. di riproduzione |
| Alimentazione C/A | Kit adattatore CA ACK-DC80 opzionale |
ACCESSORI
| Custodie/Cinturini | Custodia morbida DCC-850 Tracolla PowerShot NS-100 Organizer per accessori PowerShot |
|---|---|
| Obiettivi | Paraluce obiettivo LH-DC90 Adattatore per filtro FA-DC67A (compatibile con filtri Canon da 67 mm: polarizzazione circolare PL-C B, filtro di protezione) |
| Flash | Canon Speedlite (compresi 270EX, 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II, 600EX, 600EX-RT¹) Trasmettitore Speedlite ST-E2, supporto Speedlite SB-E2, cavo per Off-Camera Shoe OC-E3 |
| Telecomando/interruttore per scatto a distanza | Interruttore remoto RS-60E3 |
| Alimentatore e caricabatterie | Kit adattatore CA ACK-DC80, Carica batteria CB-2LCE |
| Altro | Cavo di interfaccia IFC-400PCU Cavo AV AVC-DC400ST Canon Canon HDMI Cavo HTC-100 |
CARATTERISTICHE FISICHE
| Ambiente operativo | 0 – 40 °C, umidità 10 – 90% |
|---|---|
| Dimensioni (LxAxP) | 127,6 x 92,6 x 114,3 mm |
| Peso | Circa 650 g (incluse batteria e scheda di memoria) |
| Pixel effettivi | ¹ L’elaborazione delle immagini può causare una diminuzione del numero di pixel. |
|---|---|
| Zoom | ¹ A seconda del formato immagine selezionato. |
| Stabilizzazione dell’immagine | ¹ Valori alla lunghezza ottica focale massima. Le fotocamere la cui lunghezza focale supera 350 mm (equivalente a 35 mm) sono misurate a 350 mm. |
| Modalità AF | ¹ Alcune impostazioni non sono disponibili. |
| Regolazione manuale della potenza | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
| Flash esterno | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
| Scatto continuo | ¹ La funzione di scatto continuo costante richiede schede di memoria SDHC/SDXC UHS Speed Class 1 compatibili; il numero totale di fotogrammi varia a seconda del soggetto ripreso. ² Nel caso in cui il flash non funzioni. ³ In base all’impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria. |
| Lunghezza filmato | ¹ Per usufruire del tempo massimo di registrazione è necessario utilizzare le schede di memoria Speed Class riportate di seguito: (HD) 1280 x 720 Speed Class 4 o superiore. (Full HD) 1920 x 1080 Speed Class 6 o superiore. (iFrame) 1280 x 720 Speed Class 6 o superiore. ² In base all’impostazione di velocità, capacità e compressione della scheda di memoria. |
| Computer/Altro | ¹ L’uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree geografiche. Il supporto della connessione Wi-Fi varia in base al dispositivo e al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare: www.canon-europe.com/wirelesscompacts |
| Flash | ¹ Non tutte le funzioni del flash sono supportate. |
- Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon (conformi con gli standard CIPA) salvo diversamente indicato.
- Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.






